Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
TE12300
Lithtech
TE12300
Electrica Caracteristicas | Voltaje nominal | 12.8V |
Capacidad nominal | 300AH | |
Energía | 3840WH | |
Resistencia interna | ≤15mΩ | |
Ciclo de vida | ≥5000 ciclos @ 0.8C100% DOD | |
Meses de autodescarga | ≤3% | |
Eficiencia de carga | 100% @ 0.5C | |
Eficiencia de descarga | 96% -99% @ 1C | |
Cargo estándar | Voltaje de carga | 14.6 ± 0.2V |
Modo de carga | 0.2C a 14.6V, luego 14.6V, corriente de carga a 0.02C (CC / CV) | |
Corriente del cargador | 50A | |
Max. Corriente de carga | 100A | |
Voltaje de corte de carga | 15.6 ± 0.2V | |
Descarga estándar | Corriente continua | 100A |
Max. Corriente de pulso | 260A (<5S) | |
Voltaje de corte de descarga
| 8V | |
Ambiental | Temperatura de carga | 0 ℃ a 45 ℃ (32F a 113F) @ 60 ± 25% Humedad relativa |
Temperatura de descarga | '-20 ℃ a 60 ℃ (-4F a 140F) @ 60 ± 25% Humedad relativa | |
Temperatura de almacenamiento | 0 ℃ a 40 ℃ (32F a 104F) @ 60 ± 25% Humedad relativa | |
Resistencia al polvo de agua | IP56 | |
Mecánico | Tipo de célula | LiFePo4 |
Contendor de plastico | Contendor de plastico | |
Dimensiones (in / mm.) | 520 * 268 * 220 mm | |
Peso (ibs / kg.) | 28 kg | |
Terminal | M8 | |
Certificación | ISO9001 / UL / CE / MSDS / UN38.3 | |
SOC (opcional) | Indicar |
Electrica Caracteristicas | Voltaje nominal | 12.8V |
Capacidad nominal | 300AH | |
Energía | 3840WH | |
Resistencia interna | ≤15mΩ | |
Ciclo de vida | ≥5000 ciclos @ 0.8C100% DOD | |
Meses de autodescarga | ≤3% | |
Eficiencia de carga | 100% @ 0.5C | |
Eficiencia de descarga | 96% -99% @ 1C | |
Cargo estándar | Voltaje de carga | 14.6 ± 0.2V |
Modo de carga | 0.2C a 14.6V, luego 14.6V, corriente de carga a 0.02C (CC / CV) | |
Corriente del cargador | 50A | |
Max. Corriente de carga | 100A | |
Voltaje de corte de carga | 15.6 ± 0.2V | |
Descarga estándar | Corriente continua | 100A |
Max. Corriente de pulso | 260A (<5S) | |
Voltaje de corte de descarga
| 8V | |
Ambiental | Temperatura de carga | 0 ℃ a 45 ℃ (32F a 113F) @ 60 ± 25% Humedad relativa |
Temperatura de descarga | '-20 ℃ a 60 ℃ (-4F a 140F) @ 60 ± 25% Humedad relativa | |
Temperatura de almacenamiento | 0 ℃ a 40 ℃ (32F a 104F) @ 60 ± 25% Humedad relativa | |
Resistencia al polvo de agua | IP56 | |
Mecánico | Tipo de célula | LiFePo4 |
Contendor de plastico | Contendor de plastico | |
Dimensiones (in / mm.) | 520 * 268 * 220 mm | |
Peso (ibs / kg.) | 28 kg | |
Terminal | M8 | |
Certificación | ISO9001 / UL / CE / MSDS / UN38.3 | |
SOC (opcional) | Indicar |