Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
TE12200
Lithtech
TE12200
Voltaje clasificado | 12.8V |
Capacidad nominal | 200Ah |
Alojamiento | Caja IP56 ABS |
Corriente de carga | 100A |
Corriente de descarga | 100A |
Corriente de descarga máxima | 260A (3s) |
Peso | 21,5 kg |
Tipo de célula | Célula prismática 3.2V100Ah |
Química | LiFePo4 |
Configuración | 4S2P |
Temperatura de carga | 0 ℃ a 45 ℃ (32 ℉ a 113 ℉) @ 60 ± 25% de humedad relativa |
Temperatura de descarga | -20 ℃ a 60 ℃ (-4 ℉ a 140 ℉) @ 60 ± 25% de humedad relativa |
Temperatura de almacenamiento | 0 ℃ a 45 ℃ (32 ℉ a 113 ℉) @ 60 ± 25% de humedad relativa |
Ciclo de vida | 5000 veces |
Dimensión (L * W * H) | 483 * 170 * 240 mm |
Aplicaciones de batería Lifepo4
Barcos / Kayaks / Marinos:Las baterías LiFePO4 ofrecen ventajas tremendas para propulsar botes pequeños y motores de kayak.
Equipo de comunicaciones:reemplace las baterías de plomo ácido y NiMh para equipos de comunicaciones por radio, incluida la radioafición.
E-Bikes / E-Scooters / Vehículos pequeños:para bicicletas eléctricas / scooters electrónicos Silla de ruedas eléctrica para
reemplace las baterías de plomo ácido.
Carrito de golf eléctrico:Las baterías LiFePO4 se pueden usar para alimentar caddies de golf eléctricos que se usan para transportar palos de golf
cursos de golf.
Almacen de energia:Las baterías LiFePO4 cuando se combinan con convertidores e inversores pueden usarse como una solución de almacenamiento de energía.
Voltaje clasificado | 12.8V |
Capacidad nominal | 200Ah |
Alojamiento | Caja IP56 ABS |
Corriente de carga | 100A |
Corriente de descarga | 100A |
Corriente de descarga máxima | 260A (3s) |
Peso | 21,5 kg |
Tipo de célula | Célula prismática 3.2V100Ah |
Química | LiFePo4 |
Configuración | 4S2P |
Temperatura de carga | 0 ℃ a 45 ℃ (32 ℉ a 113 ℉) @ 60 ± 25% de humedad relativa |
Temperatura de descarga | -20 ℃ a 60 ℃ (-4 ℉ a 140 ℉) @ 60 ± 25% de humedad relativa |
Temperatura de almacenamiento | 0 ℃ a 45 ℃ (32 ℉ a 113 ℉) @ 60 ± 25% de humedad relativa |
Ciclo de vida | 5000 veces |
Dimensión (L * W * H) | 483 * 170 * 240 mm |
Aplicaciones de batería Lifepo4
Barcos / Kayaks / Marinos:Las baterías LiFePO4 ofrecen ventajas tremendas para propulsar botes pequeños y motores de kayak.
Equipo de comunicaciones:reemplace las baterías de plomo ácido y NiMh para equipos de comunicaciones por radio, incluida la radioafición.
E-Bikes / E-Scooters / Vehículos pequeños:para bicicletas eléctricas / scooters electrónicos Silla de ruedas eléctrica para
reemplace las baterías de plomo ácido.
Carrito de golf eléctrico:Las baterías LiFePO4 se pueden usar para alimentar caddies de golf eléctricos que se usan para transportar palos de golf
cursos de golf.
Almacen de energia:Las baterías LiFePO4 cuando se combinan con convertidores e inversores pueden usarse como una solución de almacenamiento de energía.